โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
5
กรรมการหญิง
4
กรรมการอิสระ
6
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิวัฒน์ | พงศธร | M | 1,957 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-10-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 141 · Description: กฎหมาย · 142 · Description: การตลาด | N | 5 | 5 | 150,000 |
| ทรงยศ | คันธมานนท์ | M | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2000-08-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | N | 5 | 5 | 0 | |
| จณิศรา | คันธมานนท์ | F | 1,972 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2000-08-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | N | 5 | 5 | 100,000 |
| บุรินทร์ | เกล็ดมณี | M | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2016-03-07 | 159 · Description: วิศวกรรม · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี | Y | 5 | 5 | 0 | |
| จุฬาภรณ์ | นำชัยศิริ | F | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-10-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | Y | 5 | 5 | 100,000 |
| สุนทร | เด่นธรรม | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-10-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน · 142 · Description: การตลาด | N | 5 | 4 | 80,000 |
| ศิรัส | สมบัติศิริ | M | 1,983 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2018-10-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | Y | 5 | 5 | 100,000 |
| เพ็ญศรี | Pensri | F | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2018-12-07 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 5 | 4 | 80,000 |
| ชไมพร | พรพฤทธิอนันต์ | F | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2024-04-24 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 142 · Description: การตลาด · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล | Y | 5 | 5 | 100,000 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2025-04-23
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จุฬาภรณ์ | นำชัยศิริ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | F | 1,957 | Y | 2018-10-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | 4 | 4 |
| เพ็ญศรี | Pensri | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,968 | Y | 2018-12-07 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 4 | 4 |
| ชไมพร | พรพฤทธิอนันต์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,958 | Y | 2024-05-08 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 142 · Description: การตลาด · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล | 4 | 4 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทรงยศ | คันธมานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,970 | 2000-08-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | N | N |
| บุรินทร์ | เกล็ดมณี | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี | M | 1,970 | 2026-03-07 | 159 · Description: วิศวกรรม · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี | Y | N |
| ภราดร | สุจริตอภิรักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ | M | 1,980 | 2020-01-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| ศะรัณ | เที่ยงสกุล | ผู้จัดการทั่วไป | M | 1,978 | 2025-02-24 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| อนุพงศ์ | วันดี | ผู้จัดการทั่วไป | M | 1,983 | 2025-02-24 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | N | N |
| สุเมธ | ศรีศุภกิจมงคล | ผู้จัดการทั่วไป | M | 1,988 | 2025-02-24 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล | N | N |

