โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
5
กรรมการหญิง
4
กรรมการอิสระ
5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
4
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิวัฒน์ | พงศธร | M | 1,957 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2018-10-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 141 · Description: กฎหมาย · 142 · Description: การตลาด | N | 4 | 4 | 120,000 |
| ทรงยศ | คันธมานนท์ | M | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2000-08-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | N | 4 | 4 | 0 | |
| จณิศรา | คันธมานนท์ | F | 1,972 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2000-08-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | N | 4 | 4 | 80,000 |
| บุรินทร์ | เกล็ดมณี | M | 1,970 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-03-07 | 159 · Description: วิศวกรรม · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | Y | 4 | 4 | 0 | |
| จุฬาภรณ์ | นำชัยศิริ | F | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2018-10-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | Y | 4 | 4 | 80,000 |
| สุนทร | เด่นธรรม | M | 1,957 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-10-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 143 · Description: บัญชี · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 144 · Description: การเงิน · 142 · Description: การตลาด | Y | 4 | 4 | 80,000 |
| ศิรัส | สมบัติศิริ | M | 1,983 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-10-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | Y | 4 | 4 | 80,000 |
| เพ็ญศรี | Pensri | F | 1,968 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2018-12-07 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | Y | 4 | 4 | 80,000 |
| ชไมพร | พรพฤทธิอนันต์ | F | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 43 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 2024-04-24 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 142 · Description: การตลาด · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล | Y | 4 | 4 | 80,000 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-24
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จุฬาภรณ์ | นำชัยศิริ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | F | 1,957 | Y | 2018-10-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | 4 | 4 |
| เพ็ญศรี | Pensri | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,968 | Y | 2018-12-07 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | 4 | 4 |
| ชไมพร | พรพฤทธิอนันต์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,958 | Y | 2024-05-08 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 142 · Description: การตลาด · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล | 3 | 3 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทรงยศ | คันธมานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,970 | 2000-08-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย | N | N |
| บุรินทร์ | เกล็ดมณี | รองกรรมการผู้จัดการบริหาร | M | 1,970 | 2019-02-01 | 159 · Description: วิศวกรรม · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 142 · Description: การตลาด · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | N | N |
| อนัญญา | แสงรัตนเดช | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส | F | 1,981 | 2019-02-21 | 143 · Description: บัญชี · 166 · Description: การตรวจสอบ | Y | N |
| ภราดร | สุจริตอภิรักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ | M | 1,980 | 2021-03-02 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |

